Restos Arquitectónicos de la Guerra Civil en el Municipio de Siero

Abril 6, 2008 – 11:15 am

Buenos días,

continuamos con la relación de restos arquitectónicos catalogados en Asturias; hoy daremos relación de los localizados en el concejo de Siero, un total de 14, donde destaca, por su magnitud y estado de conservación, el Fortín del El Cueto, en Lugones. Al estar en una propiedad privada, como otras construcciones, se debe de contar con el permiso de los propietarios para acceder al mismo.

Ánimo y a visitarlos. Esperamos vuestros comentarios y aportaciones, o cualquier otra cuestión. Un saludo.

Concejo Núcleo Uso Original Altitud Distancia Núcleo Población Nº Hoja MTN 1:25 000 Coordenadas UTM
SIERO SAN MIGUEL NIDO DE AMETRALLADORA 193 700 METROS 29-3 30 T 0277076 / 4807646
SIERO LA SIERRA NIDO DE AMETRALLADORA 209 0 METROS 29-3 30 T 0274883 / 4807508
SIERO LA SIERRA NIDO DE AMETRALLADORA 198 0 METROS 29-3 30 T 0274791 / 4807568
SIERO FOZANA NIDO DE AMETRALLADORA 204 1.100 METROS 29-3 30 T 0276311 / 4805767
SIERO FOZANA NIDO DE AMETRALLADORA 179 220 METROS 29-3 30 T 0277044 / 4806194
SIERO MERES NIDO DE AMETRALLADORA 189 400 METROS 29-3 30 T 0277071 / 4806654
SIERO EL CUETO GALERIA DE TIRADOR 172 170 METROS 29-3 30 T 0272838 / 4808857
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 176 200 METROS 29-3 30 T 0272841 / 4808893
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 200 100 METROS 29-3 30 T 0272909 / 4808800
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 201 100 METROS 29-3 30 T 0272877 / 4808816
SIERO EL CUETO GALERIA DE TIRADOR 205 0 METROS 29-3 30 T 0272954 / 4808859
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 206 0 METROS 29-3 30 T 0272931 / 4808861
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 203 0 METROS 29-3 30 T 0272945 / 4808857
SIERO EL CUETO NIDO DE AMETRALLADORA 208 0 METROS 29-3 30 T 0272962 / 4808870
  1. Un comentario a “Restos Arquitectónicos de la Guerra Civil en el Municipio de Siero”

  2. Hola me llamo Miguel Ángel, soy de un pueblo de Belmonte aunque vivo y trabajo en Madrid. Solamente agradeceros el poner los datos del trabajo de catalogación que hicíteis para el Principado. Así los que nos gusta esto no tenemos necesidad de consultarlo en la consejería de Cultura. Es una pena que la empresa no prosiga su actividad y no ampliéis vuestro trabajo a la comunidad de Madrid donde, como seguro sabes, hay mucho patrimonio. De hecho hay varias asociaciones dedicadas a su estudi y defensa, las cuales mantenen muy buena relación con ARAMA, la asociacióm de Asturias que seguro conoces y que tanto está haciendo ahí por preservar estas construciones.

    De Miguel Ángel el 13 Abr, 2008

Post a Comment