<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Gecuna</title>
	<link>http://www.gecuna.com/blog</link>
	<description>Geografía, Cultura y Naturaleza</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Señalización del conjunto etnográfico de San Salvador, Teverga.</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=67</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días comenzaremos el trabajo para el diseño e instalación de la señalización del pequeño conjunto etnográfico de San Salvador, en el concejo de Teverga. Se trata de un conjunto formado por 4 molinos y un batán. La principal característica será que la información de toda la señalización irá en asturiano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los próximos días comenzaremos el trabajo para el diseño e instalación de la señalización del pequeño conjunto etnográfico de San Salvador, en el concejo de Teverga. Se trata de un conjunto formado por 4 molinos y un batán. La principal característica será que la información de toda la señalización irá en asturiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogación y puesta en valor de los refugios antiaéreos de Gijón</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se han inaugurado en el Cerro de Santa Catalina, de Gijón, varios paneles explicativos sobre los elementos constructivos relacionados con las defensas costeras de la ciudad de Jovellanos. Este magnífico trabajo ha sido llevado a cabo por el Ayuntamiento de Gijón con la colaboración y excelente trabajo de los miembros de ARAMA, que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente se han inaugurado en el Cerro de Santa Catalina, de Gijón, varios paneles explicativos sobre los elementos constructivos relacionados con las defensas costeras de la ciudad de Jovellanos. Este magnífico trabajo ha sido llevado a cabo por el Ayuntamiento de Gijón con la colaboración y excelente trabajo de los miembros de ARAMA, que han realizado los textos y el asesoramiento científico.</p>
<p>Relacionado con el patrimonio bélico, en los próximos días el geógrafo Manuel Antonio Huerta realizará, para el mismo Ayuntamiento de Gijón, un trabajo de contextualización histórica y catalogación de los refugios antiáreos que existieron y aún existen, en la ciudad gijonesa. Además, en este trabajo se incluye el diseño de una ruta interpretativa por las construcciones y refugios de la Guerra Civil conservadas en Gijón y catalogados para la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias por el mismo equipo de trabajo de GECUNA.</p>
<p>La idea final y que se desarrollará en sucesivas fases, es revalorizar este patrimonio mediante su puesta en valor como nuevo recurso turístico, como ya están haciendo ciudades como Almeria o Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salida divulgativa por Salas dentro del programa Aula Abierta Valdés Salas</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=65</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 22 de junio, dentro de las actividades del Aula Abierta Valdés Salas, se realizó una salida divulgativa con los alumnos del Instituto de Secundaria de Salas por las construcciones arquitectónicas de la Guerra Civil en el concejo de Salas. Como apoyo a sus estudio teóricos, se hizo un recorrido por varios escensarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 22 de junio, dentro de las actividades del Aula Abierta Valdés Salas, se realizó una salida divulgativa con los alumnos del Instituto de Secundaria de Salas por las construcciones arquitectónicas de la Guerra Civil en el concejo de Salas. Como apoyo a sus estudio teóricos, se hizo un recorrido por varios escensarios bélicos, con explicaciones de los diferentes frentes, elementos constructivos y anécdotas del trabajo de catalogación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching y iPhone</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[En Gecuna estamos desarrollando nuevos proyectos relacionados con las nuevas tecnologías.
Por una parte, aprovechando las ventajas del iPhone, desarrollamos aplicaciones que permiten descargar en el dispositivo móvil información sobre todo tipo de recursos patrimoniales y turísticos, rutas incluidas. Se trata de que el usuario, con su iPhone, sepa en todo momento los recursos que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Gecuna estamos desarrollando nuevos proyectos relacionados con las nuevas tecnologías.</p>
<p>Por una parte, aprovechando las ventajas del iPhone, desarrollamos aplicaciones que permiten descargar en el dispositivo móvil información sobre todo tipo de recursos patrimoniales y turísticos, rutas incluidas. Se trata de que el usuario, con su iPhone, sepa en todo momento los recursos que tiene cerca, información sobre los mismos, cómo llegar, etc. Esa información se puede ver como una pequeña ficha y también en un mapa que indica como llegar a él. Pero no sólo puede servir para recursos turísticos, también para empresas, comercios, etc. que podrán dar información propia en los móviles de todos los usuarios iPhone.</p>
<p>Por otra parte, también estamos trabajando en el Geocaching, el típico juego del tesoro aplicado a los GPS. Mediante diversas pistas y coordenadas, utilizando cualquier dispositivo GPS, se puede interactuar con el territorio y conocer sus recursos de una manera distitnta. También se puede involucrar al tejido empresarial de los territorios donde se desarrolle, buscando un paquete único encaminado al desarrollo local.</p>
<p>Las nuevas tecnologías vanzan a velocidad cada vez mayor y, desde luego, debe de ser aprovechada para dar a conocer todos nuetros recursos patrimoniales y turísticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de investigación sobre Trubia</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=62</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de marzo, en el Teatro Casino de Trubia, se celebra la presentación del libro titulado &#8220;Trubia, 1794-1930. El desarrollo socioeconómico y espacial de Trubia bajo la influencia de la Fábrica de Armas&#8221;, del geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño. El libro es una investigación sobre el desarrollo de Trubia desde la creación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 25 de marzo, en el Teatro Casino de Trubia, se celebra la presentación del libro titulado &#8220;Trubia, 1794-1930. El desarrollo socioeconómico y espacial de Trubia bajo la influencia de la Fábrica de Armas&#8221;, del geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño. El libro es una investigación sobre el desarrollo de Trubia desde la creación de la Fábrica de Armas. No trata de la historia de la Fábrica, si no de como fue evolucionando y creciendo el pueblo, tratando aspectos como la industrialización del valle, el avance de los medios de comunicación, la evolución demográfica o el crecimiento espacial, todo ello apoyado con numerosas fotografías antiguas, planos y gráficos. Lo edita la editorial La Cruz de Grado y estará a la venta, por 15 euros, en las principales librerias asturianas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Senderos en el Valle del Nalón</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hecho entrega de la documentación relativa al trabajo de evaluación y marcaje de Senderos en el Valle del Nalón, encargado por la Mancomunidad del Valle del Nalón. En total han sido 25 las rutas evaluadas repartidas entre los concejos de Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha hecho entrega de la documentación relativa al trabajo de evaluación y marcaje de Senderos en el Valle del Nalón, encargado por la Mancomunidad del Valle del Nalón. En total han sido 25 las rutas evaluadas repartidas entre los concejos de Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogación del patrimonio minero de Quirós</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño ha finalizado el trabajo de catalogación del patrimonio minero-industrial del municipio de Quirós. En total se han catalogado más de 230 elementos correspondientes a varios grupos mineros de carbón, hierro, caolín, arena y espato flúor, además de otros relacionados con la industria hidroeléctrica del primer tercio del siglo XX.
Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño ha finalizado el trabajo de catalogación del patrimonio minero-industrial del municipio de Quirós. En total se han catalogado más de 230 elementos correspondientes a varios grupos mineros de carbón, hierro, caolín, arena y espato flúor, además de otros relacionados con la industria hidroeléctrica del primer tercio del siglo XX.</p>
<p>Es un primer paso en la recuperación y revalorización de este patrimonio, con excelentes ejemplos de minería de montaña de finales del siglo XIX y principios del XX, aunque los restos más recientes datan de la década de 1980, con lo que se puede hacer un interesante recorrido histórico por la evolución de la industria minera y siderúrgica.</p>
<p>El trabajo ya está en poder del Ayuntamiento de Quirós, pudiendo ser consultado en el Museo Etnográfico.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega del trabajo de catalogación de las construcciones de la Guerra Civil</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=59</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha hecho entrega a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias el tercer bloque del trabajo de catalogación de los restos arquitectónicos conservados de la Guerra Civil en Asturias. En esta tercera fase se hizo una revisión de todos los concejos catalogados anteriormente y se incluyó el resto de municipios con construcciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se ha hecho entrega a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias el tercer bloque del trabajo de catalogación de los restos arquitectónicos conservados de la Guerra Civil en Asturias. En esta tercera fase se hizo una revisión de todos los concejos catalogados anteriormente y se incluyó el resto de municipios con construcciones, con especial atención a los puertos de montaña, el frente oriental y las baterías de costa. El resultado  fueron más de 130 lementos catalogados.</p>
<p>Con esta tercera fase se cierra un trabajo ya iniciado en 2006 en Las Regueras y seguido en 2008, 2009 y 2010 durante las tres camapañas realizadas para la Consejería. En total se han catalogado 491 construcciones, pudiendo asegurar que es casi el 100% de total de existentes dentro de los límites de Asturias. Por supuesto, con el paso del tiempo aparecerá alguna nueva construcción que, bien se nos ha escapado o ha estado escondida. De ser posible, será incluída en la catalogación o en alguna publicaciónque salga en un futuro.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La arquitectura militar de la Guerra Civil en la revista Dovela</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GECUNA EN LOS MEDIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, en el número 18 de su publicación Dovela se hace eco de la arquitectura militar de la Guerra Civil y del trabajo de catalogación llevado a cabo por el geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño. En un amplio reportaje se hace un recorrido por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, en el número 18 de su publicación Dovela se hace eco de la arquitectura militar de la Guerra Civil y del trabajo de catalogación llevado a cabo por el geógrafo Manuel Antonio Huerta Nuño. En un amplio reportaje se hace un recorrido por los principales conjuntos de la zona, anécdotas y el presente y futuro de estos elementos patrimoniales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogando el patrimonio minero-industrial de Quirós</title>
		<link>http://www.gecuna.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.gecuna.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gecuna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TRABAJOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gecuna.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días se comenzará el trabajo de catalogación del patrimonio minero e industrial del concejo de Quirós; se trata de localizar e inventariar todos los vestigios relacionados con la industria y minería de ese concejo de los Valles del Trubia. A la par se ha dado comienzo al trabajo de evaluación y repintado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los próximos días se comenzará el trabajo de catalogación del patrimonio minero e industrial del concejo de Quirós; se trata de localizar e inventariar todos los vestigios relacionados con la industria y minería de ese concejo de los Valles del Trubia. A la par se ha dado comienzo al trabajo de evaluación y repintado de 25 rutas del Alto Nalón y se está finalizando el trabajo de campo para la catalogación de las construcciones de la Guerra Civil.</p>
<p>Un saludo a tod@s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gecuna.com/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
